Raport miesięczny Budowo.pl
Gdzie się buduje: wrzesień 2026
We wrześniu 2026 urzędy wydały 11 187 pozwoleń na budowę z kategorii, które zbieramy z rejestru GUNB, o 15% więcej niż miesiąc wcześniej (9 759). 271 z nich dotyczy obiektów o kubaturze powyżej 10 tys. m³. W tym samym czasie opublikowano 4 568 ogłoszeń o przetargach na roboty budowlane i 5 176 ogłoszeń o wyniku.
Najwięcej pozwoleń na budowę
| mazowieckie | 2 003 |
|---|---|
| małopolskie | 1 428 |
| śląskie | 1 107 |
| wielkopolskie | 874 |
| dolnośląskie | 780 |
| pomorskie | 664 |
| łódzkie | 656 |
| podkarpackie | 552 |
| lubelskie | 541 |
| kujawsko-pomorskie | 468 |
| zachodniopomorskie | 462 |
| warmińsko-mazurskie | 452 |
| podlaskie | 334 |
| świętokrzyskie | 329 |
| lubuskie | 277 |
| opolskie | 260 |
Co się buduje
Kategorie obiektów według prawa budowlanego. Domy jednorodzinne to zawsze największa grupa, więc w tabeli województw niżej pokazujemy najczęstszą kategorię poza nimi.
| Budynki mieszkalne jednorodzinne (kat. I) | 7 264 |
|---|---|
| Inne budowle (kat. VIII) | 1 285 |
| Pozostałe budynki mieszkalne (m.in. wielorodzinne) (kat. XIII) | 562 |
| Sieci (elektroenergetyczne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne) (kat. XXVI) | 406 |
| Budynki przemysłowe i magazynowe (hale, chłodnie, wiaty) (kat. XVIII) | 406 |
| Budynki handlu, gastronomii i usług (kat. XVII) | 399 |
| Budynki kultury, nauki i oświaty (szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki) (kat. IX) | 169 |
| Drogi i kolejowe drogi szynowe (kat. XXV) | 132 |
Przetargi na roboty budowlane
- ogłoszeń o zamówieniu (BZP i TED)
- 4 568
- ogłoszeń o wyniku, z nazwą wykonawcy
- 5 176
- mediana wartości umowy
- 508 tys. zł
Dane dla 16 województw
Każdy wiersz ma własny link: kliknij nazwę województwa i skopiuj adres.
| Województwo | Pozwolenia | Ponad 10 tys. m³ | Najczęściej poza domami | Przetargi ogłoszone | Rozstrzygnięte |
|---|---|---|---|---|---|
| dolnośląskie | 780 | 21 | Pozostałe budynki mieszkalne (m.in. wielorodzinne) (93) | 322 | 433 |
| kujawsko-pomorskie | 468 | 16 | Inne budowle (36) | 207 | 236 |
| lubelskie | 541 | poniżej 10 | Inne budowle (70) | 225 | 269 |
| lubuskie | 277 | poniżej 10 | Pozostałe budynki mieszkalne (m.in. wielorodzinne) (32) | 137 | 158 |
| łódzkie | 656 | 22 | Inne budowle (94) | 312 | 326 |
| małopolskie | 1 428 | 26 | Inne budowle (90) | 391 | 462 |
| mazowieckie | 2 003 | 51 | Inne budowle (386) | 891 | 913 |
| opolskie | 260 | poniżej 10 | Inne budowle (33) | 125 | 150 |
| podkarpackie | 552 | 22 | Budynki handlu, gastronomii i usług (31) | 267 | 356 |
| podlaskie | 334 | poniżej 10 | Inne budowle (71) | 151 | 137 |
| pomorskie | 664 | 21 | Inne budowle (59) | 253 | 264 |
| śląskie | 1 107 | 19 | Inne budowle (88) | 402 | 505 |
| świętokrzyskie | 329 | 10 | Budynki przemysłowe i magazynowe (hale, chłodnie, wiaty) (21) | 131 | 127 |
| warmińsko-mazurskie | 452 | poniżej 10 | Inne budowle (99) | 151 | 158 |
| wielkopolskie | 874 | 27 | Inne budowle (125) | 370 | 463 |
| zachodniopomorskie | 462 | poniżej 10 | Pozostałe budynki mieszkalne (m.in. wielorodzinne) (45) | 232 | 216 |
Jak liczymy
- Pozwolenia na budowę z rejestru wniosków, decyzji i zgłoszeń GUNB, liczone po dacie wydania decyzji. Nie zbieramy kategorii II, III i XXX (budynki gospodarcze w rolnictwie, małe budynki i obiekty tymczasowe), więc to nie jest cały rejestr.
- Przetargi z Biuletynu Zamówień Publicznych i unijnego TED, liczone po dacie publikacji ogłoszenia.
- Liczymy wszystkie zebrane rekordy, także te, które nasz filtr uznał za mało ciekawe dla dostawców sprzętu i materiałów. To obraz rynku, a nie tylko tego, co widać w aplikacji.
- Rejestr uzupełnia się z opóźnieniem, więc liczby za wrzesień 2026 mogą jeszcze nieznacznie wzrosnąć. Stan na 21 października 2026.
- Wartości poniżej 10 pokazujemy jako „poniżej 10”, żeby nie wskazywać konkretnych inwestycji. Nie podajemy sumy wartości przetargów: część kwot w ogłoszeniach jest wpisana z błędem, więc pokazujemy medianę (4 163 ogłoszenia o wyniku z kwotą).
Dla redakcji
Możesz korzystać z tych danych, podając źródło: Budowo.pl z linkiem do tej strony. Potrzebujesz liczb dla powiatu, miasta albo innego zestawienia? Napisz na kontakt@budowo.pl.
